Многоуровневые фиксированные коммутаторы серии Cisco 4900 основаны на аппаратной и программной платформе модульных коммутаторов Cisco 4500. Неблокируемая архитектура и малая задержка коммутации обеспечивают высочайшую производительность на уровнях 2-4. Это позволяет организовывать эффективное многоуровневое подключение высокоскоростных серверов и мощных рабочих станций. Дополнительная надежность обеспечивается возможностью горячей замены блоков питания и вентиляторов охлаждения.
| Модель | Cisco Catalyst 4948 | Cisco Catalyst 4948-10GE | Cisco Catalyst 4928-10GE | Cisco Catalyst 4900M |
| Производительность switch-фабрики | 96 Gbps | 136 Gbps | 96 Gbps | 320 Gbps |
| Пропускная способность | 72 mpps | 102 mpps | 102 mpps | 250 mpps for IPv4 125 mpps for IPv6 |
| Высота | 1RU | 1RU | 1RU | 2RU |
| Поддержка половинчатых слотов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Максимальное количество портов 10/100/1000 | 48 | 48 | 0 | 40 |
| Максимальное количество портов 10 Gigabit | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Максимальное количество оптических портов | 4 | 0 | 28 | 32 (TwinGig) |
| Поддержка TwinGig модулей | Нет | Нет | Нет | Да |
| Тип магистрального подключения | 4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) | 2 X2 (10 Gigabit Ethernet) | 2 X2 (10 Gigabit Ethernet) | 8 X2 (10 Gigabit Ethernet) |
| Тип коммутации | IP Base and Enterprise services | IP Base and Enterprise services | IP Base and Enterprise services | IP Base and Enterprise services |
| Буфер | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
| Количество маршрутов | 32K | 32K | 32K | 200K IPv4, 128K IPv6 |
| Центральный процессор | 266 MHz | 666 MHz | 666 MHz | 1.3 GHz |
| SDRAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Количество VLAN | 2048 | 2048 | 2048 | 4196 |
| Количество multicast записей | 28,000 (Layer 3) 16,000 (Layer 2) | 28,000 (Layer 3) 16,000 (Layer 2) | 28,000 (Layer 3) 16,000 (Layer 2) | 56,000 for IPv4 28,000 for IPv6 |
| Емкость Per VLAN Spanning Tree (PVST) | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Количество доменов Spanning Tree Protocol | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Switched virtual interfaces (SVIs) | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Количество аппаратных записей quality-of-service (QoS) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 128,000 |
| MAC адреса | 32,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| Switched Port Analyzer (SPAN) | 2 входных и 4 выходных | 2 входных и 4 выходных | 2 входных и 4 выходных | 8 входных и 8 выходных |
| Порт USB | Нет | Нет | Нет | Да |
| Поддержка памяти Compact flash | Нет | Нет | Нет | Да |
| Минимальный требования к программному обеспечению | Cisco IOS Software Release 12.2(20)EWA или более старшие версии | Cisco IOS Software Release 12.2(25)EWA или более старшие версии | 12.2.46)SG | Cisco IOS Software Release 12.2(46)SG или более старшей версии |




