
Серия коммутаторов Саtalyst 4500 – следующее поколение коммутаторов Саtalyst 4000, обеспечивает неблокируемую коммутацию на уровнях L2/3/4 с широким выбором функций для построения мультисервисных сетей, а также функций по обеспечению резервирования.
Серия Саtalyst 4500 состоит из следующих типов шасси: Catalyst 4507R (7 слотов), Catalyst 4506 (6 слотов), Catalyst 4503 (3 слота). Все типы шасси обладают возможностью 1+1 резервирования источников питания, интеграции inline-power для IP телефонии, программных и аппаратных функций отказоустойчивости; кроме этого, шасси Catalyst 4507R обладает возможностью резервирования модуля супервизора (только с SupIV).
Коммутаторы Cisco Catalyst 4500-E с технологией CenterFlex
| Модель | Catalyst 4510R-E | Catalyst 4507R-E | Catalyst 4506-E | Catalyst 4503-E |
| Общее количество слотов | 10 | 7 | 6 | 3 |
| Количество слотов под супервизор | Слоты 4 и 5 | Слоты 3 и 4 |
Слот 1 | Слот 1 |
| Шина подключения модулей | 24Gbps и 6Gbps | 24Gbps и 6Gbps | 24Gbps и 6Gbps | 24Gbps и 6Gbps |
|
Резервирование супервизора |
Да | Да | Нет | Нет |
| Поддерживаемые супервизоры | Supervisor Engine V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus-TS, II-Plus, II-Plus-10GE , IV, V, V-10GE and 6-E |
| Количество слотов под модули | 8 | 5 | 5 | 2 |
| Поддерживаемые модули | E-Series и классические1 | E-Series и классические1 | E-Series и классические1 | E-Series и классические1 |
| Количество поддерживаемых модулей питания | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC Input | Да | Да | Да | Да |
| DC Input | Да | Да | Да | Да |
| Функции Power over Ethernet (PoE) | Да | Да | Да | Да |
| Минимальное количество блоков питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вентиляционных модулей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1Модули E-Series могут быть установлены только в шасси E-Series. | ||||
Коммутаторы Cisco Catalyst 4500
| Модель | Catalyst 4510R | Catalyst 4507R | Catalyst 4506 | Catalyst 4503 |
| Общее количество слотов | 10 | 7 | 6 | 3 |
| Количество слотов под супервизор | 22 | 22 |
11 | 11 |
| Шина подключения модулей | 6Gbps | 6Gbps | 6Gbps | 6Gbps |
| Резервирование супервизора | Да (Supervisor Engine V,V-10GE, 6-E) | Да (Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V, V-10GE, 6-E) | Нет | Нет |
| Поддерживаемые супервизоры | Supervisor Engine V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V, V-10GE and 6-E | Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-TS, II-Plus-10GE , IV, V, V-10GE and 6-E |
| Количество слотов под модули | 82 | 52 | 5 | 2 |
| Количество поддерживаемых модулей питания | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC Input | Да | Да | Да | Да |
| DC Input | Да | Да | Да | Да |
| Функции Power over Ethernet (PoE) | Да | Да | Да | Да |
| Минимальное количество блоков питания | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество вентиляционных модулей | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1Слот 1 зарезервирован только под супервизор; слоты 2 и выше зарезервированы под модули 2Шасси может быть установлено в шкаф, который отвечает следующим стандартам: ANSI/EIA-310-D и ETS 300 119-3 |
||||
Cisco Catalyst 4500 Supervisor
Для удобства просмотра таблица откроется в новом окне




