«Компьютерные бизнес системы»
комплексные IT-услуги по развитию
корпоративной инфраструктуры
(495) 411-82-82

  • HP GOLD
    Preferred Partner
  • Microsoft GOLD
    Certified Partner
  • APC GOLD
    Partner
  • CISCO PREMIER
    Certified Partner




19 дюймов

Модель Наименование
L1918S-SN 19" LG L1918S-SN LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 700:1. 160°/160°.TCO 99. Silver
L1918S-BN 19" LG L1918S-BN LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 700:1. 160°/160°. TCO 99. Black
L1954TQ-PF 19" LG L1954TQ-PF LCD. 1280x1024. 2ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°. Dual. TCO-03. Black
L194WS-SF 19" LG L194WS-SF Wide. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°. Silver
L194WS-BF 19" LG L194WS-BF Wide. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°. Black
M1921A-BZ 19" LG M1921A-BZ LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 700:1. 170°/170°. TV-tuner. S-Video. SCART. 2x3Вт. Black
M198WA-BZ 19" LG M198WA-BZ LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 3000:1(DFC). 170°/170°. TV-tuner. S-Video. SCART. 2x3Вт. Black
L1933S-BF 19" LG L1933S-BF LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°. TCO-03. Black
L1933S-SF 19" LG L1933S-SF LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°. TCO-03. Silver
W1942S-SF 19" LG W1942S-SF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 8000:1(DFC). 170°/170°. TCO-03. Silver
W1942S-BF 19" LG W1942S-BF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 8000:1(DFC). 170°/170°. TCO-03. Black
W1942T-SF 19" LG W1942T-SF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 8000:1(DFC). 170°/170°. Dual. TCO-03. Silver
W1942T-BF 19" LG W1942T-BF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 8000:1(DFC). 170°/170°. Dual. TCO-03. Black
W1934S-BN 19" LG W1934S-BN Wide. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 1000:1. 170°/170°. TCO-03. Black
W1934S-SN 19" LG W1934S-SN Wide. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 1000:1. 170°/170°. TCO-03. Silver
W1942SM-SF 19" LG W1942SM-SF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 700:1(DFC8000:1). 170°/170°. TCO-03. Silver
W1942SM-BF 19" LG W1942SM-SF LCD. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 700:1(DFC8000:1). 170°/170°. TCO-03. Black
L1919S-SF 19" LG L1919S-SF LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°.TCO 99. Silver
L1919S-SF(RU) 19" LG L1919S-SF(RU) LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°.TCO 99. Silver
L1919S-BF(RU) 19" LG L1919S-BF(RU) LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 5000:1(DFC). 170°/170°.TCO 99. Black
L1953S-BF 19" LG L1953S-BF LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 170°/170°. TCO-03. Black
L1953S-SF 19" LG L1953S-SF LCD. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 170°/170°. TCO-03. Silver
L1953TR-BF 19" LG L1953TR-BF LCD. 1280x1024. 2ms. 300cd/m2. 2000:1. 170°/170°. D-Sub/DVI-D. TCO-03. Black
L1953TR-SF 19" LG L1953TR-SF LCD. 1280x1024. 2ms. 300cd/m2. 2000:1. 170°/170°. D-Sub/DVI-D. TCO-03. Silver

Версия для печати