«Компьютерные бизнес системы»
комплексные IT-услуги по развитию
корпоративной инфраструктуры
(495) 411-82-82

  • HP GOLD
    Preferred Partner
  • Microsoft GOLD
    Certified Partner
  • APC GOLD
    Partner
  • CISCO PREMIER
    Certified Partner




19 дюймов

Модель Наименование
ET.CB3RE.001 19" ACER B193ydh. HAS. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. °/°. Dual. ТСО-03. Darkgrey
ET.CV3RE.001 19" ACER V193b. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. °/°. ТСО-03. Black
ET.CV3WE.001 19" ACER V193Wb WIDE. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. °/°. ТСО-03. Black
ET.1916P.315 19" ACER AL1916Cs. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 700:1. 150°/135°. ТСО-03. SILVER/BLACK
ET.1917P.284 19" ACER AL1917Fsd. 1280x1024. 2ms. 300cd/m2. 700:1. 150°/135°. DVI. w/Spk. ТСО-03. SILVER/BLACK
ET.C23RZ.D02 19" ACER AL1923Dtdr. HAS&Pivot. 1280x1024. 8ms. 300cd/m2. 2000:1. 160°/160°. Dual. w/Spk. ТСО-03. Titanium-Silver
ET.C16RE.N01 19" ACER AL1916Ns. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. ТСО-03. Silver
ET.C23WZ.A01 19" ACER AL1923WAtdr WIDE. HAS&Pivot. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. ACM 2000:1+ ZBD. 160°/160°. Dual. w/Spk. ТСО-03. Titanium
ET.C16WE.D01 19" ACER AL1916WDs Wide. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. ТСО-03. Silver
ET.C17RE.N01 19" ACER AL1917Nsd. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. Dual. w/Spk. ТСО-03. SILVER/BLACK
ET.CX3WE.015 19" ACER X193Wsd WIDE. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. Dual(HDCP). TCO-03. Silver
ET.C16WE.D04 19" ACER AL1916WDb WIDE. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. ТСО-03. Black
ET.C16WE.D07 19" ACER AL1916WDsd WIDE. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. Dual. TCO-03. Silver
ET.C16RE.N03 19" ACER AL1916Nb. 1280x1024. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. 150°/135°. ТСО-03. Black
ET.CP3WE.A01 19" ACER P193WAbd WIDE. Crystal Brite. 1440x900. 2ms(GTG). 300cd/m2. 2000:1(ACM). 160°/160°. Dual(HDCP). BLACK/SILVER
ET.CB3WE.001 19" ACER B193Wydh WIDE. HAS. 1440x900. 5ms. 300cd/m2. 2000:1. °/°. Dual. ТСО-03. Darkgrey

Версия для печати