| Модель | Наименование |
| LCD195NX | 19" NEC 195NX LCD TN+Film; 1280x1024; SL/WH; 300cd/m; 1000:1; 5mc; DVI; 176/160; TCO'03; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD195NX-BKBK | 19" NEC 195NX LCD TN+Film; 1280x1024; BL/BL; 300cd/m; 1000:1; 5mc; DVI; 176/160; TCO'03; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD195VXM+BKBK, 195VXM+BKBK-1 | 19" NEC 195VXM+* LCD BK/BK (300cd m2;800:1;5mc;DVI; TCO'03) |
| LCD195VXM+BK-1, LCD195VXM+BK | 19" NEC 195VXM+* LCD SL/BK (300cd m2;800:1;5mc;DVI; TCO'03) |
| LCD195VXM+-1, LCD195VXM+ | 19" NEC 195VXM+ LCD TN+film; SL/WH 1280x1024; 300cd/m2; 800:1; 5mc; DVI; TCO'03; встр. блок пит.; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD195WXM | 19" NEC 195WXM LCD TN+film; SL/SL 1440 x 900; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; DVI; D-Sub, m/m; 160/176; TCO'03; встр. блок пит.; pixel 0.284; hor. freq. 31.5-81.0 |
| LCD1970NXP-BK-2,1970NXP-BK-2-3 | 19" NEC 1970NXp LCD PVA SL/BK 1280x1024; 250cd/m2; 1500:1; 20mc;DVI; 176/176; TCO'03; встр. блок пит.; pixel 0.294; hot. freq. 31.5-81.0 |
| LCD1970NX-2 | 19" NEC 1970nx LCD S-IPS; 1280x1024; SL/WH(250cd/m;800:1;18mc;DVI;176/176;'03) |
| LCD1970NXP-3 | 19" NEC 1970NXp LCD LCD PVA SL/SL 1280x1024; 250cd/m2; 1500:1; 20mc; DVI; 176/176; TCO'03; встр. блок пит.; pixel 0.294; hot. freq. 31.5-81.0 |
| LCD1970VX | 19" NEC 1970vx LCD SL/WH 1280x1024 TN; 250cd/m; 800:1; 8mc; DVI; 160/160; TCO'03; встр. блок питания; pixel 0.294; 31.5-81.1 horizontal freq. |
| LCD1990FXP-BK | 19" NEC 1990FXp LCD PVA BL/BL 1280x1024; 250cd/m2; 800:1; 14mc; DVI; 178/178; TORO; TCO'03; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD1990FXP | 19" NEC 1990FXp LCD PVA SL/SL 1280x1024; 250cd/m2; 800:1; 14mc; DVI; 178/178; TORO; TCO'03; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD1990SX-BK | 19" NEC 1990SX LCD PVA BL/BL 1280x1024; 250cd/m2; 1500:1; 8mc; DVI; 178/178; TCO'03; TORO; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD1990SX | 19" NEC 1990SX LCD PVA SL/WH 1280x1024; 250cd/m2; 1500:1; 8mc; DVI; 178/178; TCO'03; TORO; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD19WMGX-BK | 19" NEC 19WMGX LCD TN+film BL/BL 1440x900; 380 cd/m2; 1000:1; 5mc; DVI; 170/170; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.285; hor. freq. 30-83 |
| LCD19WV-ВК | 19" NEC 19WV LCD SL/BL 1440x900 TN film TFT; 300 cd/m2; 1000:1; 5мс; 170/176; TCO'03; pixel 0.285; 30-83 hor. freq |
| ASLCD93V-BK-1 | 19" NEC 93V LCD TN+film SV/BL 1280x1024; 300cd/m2; 700:1; 8мс; 160/160; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| ASLCD93VM-BK, ASLCD93VM-BK-1 | 19" NEC 93VM LCD TN+film SV/BL 1280x1024; 300cd/m; 700:1; 5мс; m/m; 170/170; TCO'03; pixel 0.294; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCDEA191M | 19" NEC EA191M* SL/WH PVA, 1280*1024, 250cd/m2; 1500:1; 20ms; DVI, D-sub;m/m176/176;03) |
| LCDEA191M-BK | 19" NEC EA191M* BL/BL PVA, 1280*1024, 250cd/m2; 1500:1; 20ms; DVI, D-sub;m/m176/176;03) |
| LCDSV1990-BK | 19" NEC LCD SpectraView 1990 BLACK 1280 x 1024; 600:1; 270cd/m2; 9 mc; 178/178; DVI; TORO; TCO'03 |



