| Модель | Наименование |
| LCD203WM-ВК | 20" NEC 203WM LCD TN SL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; mini D-Sub; 170/170; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD205WXM | 20" NEC 205WXM LCD TN+ film SL/WH; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 170/170; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD205WXM-BK | 20" NEC 205WXM LCD TN+ film SL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 170/170; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2070NX-2,3,4 | 20" NEC 2070NX LCD S-IPS SL/SL 1600x1200; 250cd/m2; 700:1; 16mc; DVI; 176/176; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2070NX-BK-2,3,4 | 20" NEC 2070NX LCD S-IPS SL/BL 1600x1200; 250cd/m2; 700:1; 16mc; DVI; 176/176; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2070VX-BK-3, LCD2070VX-BK-4 | 20" NEC 2070VX LCD TN+film SL/BL 1600x1200; 300cd/m2; 800:1; 5mc; DVI; 160/160; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2090UXI-BK | 20" NEC 2090UXi LCD A-TW-IPS BL/BL; 1600x1200; 280cd/m2; 700:1; 8mc; DVI; 178/178; TCO'03; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2090UXI | 20" NEC 2090UXi LCD A-TW-IPS SL/WH; 1600x1200; 280cd/m2; 700:1; 8mc; DVI; 178/178; TCO'03; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
|
20WGX2 PRO-BK, 20WGX2 PRO-BK-1 |
20" NEC 20WGX2 Pro* LCD S-IPS SL/BL 1680 x 1050 OptiClear; 470cd/m2; 700:1; 6mc; DVI; 178/178; USB HUB; TCO'03 |
| LCD2170NX -3, LCD2170NX -4 | 21" NEC LCD2170NX 21.3" PVA SL/WH 1600x1200; 1000:1; 300cd/m2; 8mc; DVI; USB HUB; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2170NX-BK-3,4 LCD2170NX-BK | 21" NEC LCD2170NX 21.3" PVA SL/BL/BL 1600x1200; 1000:1; 300cd/m2; 8mc; DVI; USB HUB; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2190UXP-BK | 21" NEC LCD2190UXp 21.3" S-PVA BL/BL 1600x1200; 1000:1; 300cd/m2; 8mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCDPE2190UXP | 21" NEC LCD Photo Edition 2190UXp 21.3" S-PVA SL/SL 1600x1200; 1000:1; 300cd/m2; 8mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2190UXI-BK | 21" NEC LCD2190UXi 21.3" SA-SFT BL/BL 1600x1200; 500:1; 250cd/m2; 10mc; TCO'03; TORO; DVI; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2190UXI | 21" NEC LCD2190UXi 21.3" SA-SFT SL/SL 1600x1200; 500:1; 250cd/m2; 10mc; TCO'03; TORO; DVI; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD2190UXP | 21" NEC LCD2190UXp 21.3" S-PVA SL/SL 1600x1200; 1000:1; 300cd/m2; 8mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.270; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD223WM-ВК | 22" NEC 223WM LCD TN SL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; mini D-Sub; 176/176; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.255; hor. freq. 31.5-91.1 |
| LCD224WM-ВК | 22" NEC 224WM LCD TN SL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; mini D-Sub; 176/176; TCO'03; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 31.5-82.3 |
| LCD225WNX | 22" NEC 225WNX LCD TN+ film SL/WH; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 160/160; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD225WNX-BK | 22" NEC 225WNX LCD TN+ film BL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 160/160; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD225WXM | 22" NEC 225WXM LCD TN+ film SL/WH; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 160/160; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD225WXMB, LCD225WXM - ВК | 22" NEC 225WXM LCD TN+ film SL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 1000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 160/160; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 31.5-81.1 |
| LCD22WMGX-ВК | 22" NEC 22WMGX LCD TN+ film BL/BL; 1680x1050 ; 300cd/m2; 2000:1; 5mc; m/m; DVI-D; mini D-Sub; 170/170; TCO'03; height adjust; встр. бл. пит.; pixel 0.282; hor. freq. 30-83 |
| LCD22WV-ВК | 22" NEC 22WV LCD SL/BL 1680x1050 TN film TFT; 300 cd/m2; 1000:1; 5мс; 160/160; TCO'03; pixel 0.285; 30-83 hor. freq |
| LCD2470WNX-BK | 24" NEC LCD2470WNX 24.0" S-PVA SL/BL 1920 x 1200; 1000:1; 500cd/m2; 6mc GtG; TCO'03; DVI; 176/176; встр. бл. пит.; integr USB hub ver. 2.0 (4 down / 1 up) |
| LCD2470WNX | 24" NEC LCD2470WNX 24.0" S-PVA SL/WH 1920 x 1200; 1000:1; 500cd/m2; 6mc GtG; TCO'03; DVI; 176/176; встр. бл. пит.; integr USB hub ver. 2.0 (4 down / 1 up) |
| LCD2470WVX-BK | 24" NEC LCD2470WVX 24.0" TN TFT SL/BL 1920 x 1200; 1000:1; 400cd/m2; 5mc GtG; TCO'03; DVI; 160/170; встр. бл. пит.; |
| LCD2470WVX | 24" NEC LCD2470WVX 24.0" TN TFT SL/WH 1920 x 1200; 1000:1; 400cd/m2; 5mc GtG; TCO'03; DVI; 160/170; встр. бл. пит.; |
| LCD24WMCX-BK | 24" NEC LCD24WMCX 24.0" TN TFT BL/BL 1920 x 1200; 1000:1; 400cd/m2; 5mc GtG; TCO'03; DVI; 160/170; встр. бл. пит.; |
| LCD2690WUXI-BK | 26" NEC LCD2690WUXi 26" A-TW-IPS TFT BL/BL 1920 x 1200; 800:1; 400cd/m2; 7mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.287; hor. freq. 50.0 - 85.0 |
| LCD2690WUXI | 26" NEC LCD2690WUXi 26" A-TW-IPS TFT SL/WH 1920 x 1200; 800:1; 400cd/m2; 7mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.287; hor. freq. 50.0 - 85.0 |
| LCD3210-BK(B)-2 (SILVER) | 32" NEC LCD 3210 S-IPS TFT SL/BL 1360x768; 600:1; 500cd/m2; 18mc; TCO'03; DVI; 178/178; встр. бл. пит.; pixel 0.287; hor. freq. 31.5 - 91.1 |
| LCD3210-BK(B)-2 | 32" NEC LCD 3210 S-IPS TFT BL/BL 1360x768; 600:1; 500cd/m2; 18mc; TCO'03; DVI; 178/178; встр. бл. пит.; pixel 0.287; hor. freq. 31.5 - 91.1 |
| LCD4620-BK-AV | 46" NEC LCD 4620 PVA TFT BL/BL 1360x768; 1200:1; 700cd/m2; 8mc; TCO'03; DVI; 178/178; встр. бл. пит.; pixel 0.648*0.648; hor. freq. 31.5 - 91.1 |
| LCD5710-BK-2 | 57" NEC LCD 5710 S-PVA TFT BL/BL 1360x768; 1000:1; 450cd/m2; 16mc; TCO'03; DVI; 178/178; встр. бл. пит.; pixel 0.6525 x 0.6525; hor. freq. 31.5 - 91.1 |
| LCDSV2190UXI-BK | 21" NEC LCD SpectraView 2190 21.3" BLACK 1600 x 1200; 500:1; 250cd/m2; 10 mc; 178/178; DVI; TORO; TCO'03 |
| LCDSV2690, LCDSV2690WUXI-BK | 26" NEC LCD SpectraView 2690 26" H-IPS A-TW Pol BL/BL 1920 x 1200; 800:1; 400cd/m2; 8mc; TCO'03; DVI; TORO; встр. бл. пит.; pixel 0.287; hor. freq. 50.0 - 85.0 |



