
Массивы HP StorageWorks 4100/6100/8100 Enterprise Virtual Array, как и ранее, рекомендуются предприятиям среднего и крупного бизнеса; решения виртуальных массивов хранения также характеризуются высокой производительностью и вместимостью. Эти решения уменьшают не только стоимость ИТ и сложность, они экономят время, пространство и деньги в сравнении с хранилищами обычной архитектуры, они поддерживаются мощным и простым пакетом программных средств управления, что дает пользователям возможность достигнуть более высоких уровней производительности. Для визуализации общей картины SAN и упрощения сложности, программное обеспечение HP Storage Essentials Standard Edition SRM упрощает управление EVA в SAN инфраструктуре и рекомендуется к использованию.
Функции:
- Управление вашим массивом хранения сложно и дорогостояще? Нуждаетесь в упрощении ваших задач управления? EVA4100/6100/8100 в сочетании с HP StorageWorks Command View EVA агрегирует и автоматизирует задачи управления для упрощения хранения при изменении мощности несколькими щелчками. EVA предоставляет лучшие в отрасли возможности автоматического расширения и сокращения LUN с помощью Dynamic Capacity Manager.
- Если вы нуждаетесь в дополнительном увеличении мощности, может быть вы хотите снизить стоимость владения? EVA обеспечивает снижение совокупной стоимости владения благодаря экономии на ИТ-поддержке и сокращению времени незапланированных простоев для более экономичного управления центром обработки данных.
- Защита инвестиций: Современная виртуализация повышает производительность, коэффициент использования дисковое и позволяет легко осуществлять динамическое расширение. Решение EVA также предлагает интегрированную поддержку iSCSI, IP Distance Gateway для Continuous Access EVA (SAN over WAN) и EVA File Services.
- Фактически мгновенный Snapclone и не занимающий дискового пространства Snapshot (Vsnap) и Delta Resync (Mirrorclone): Фактически мгновенный Snapclone и не занимающий дискового пространства Snapshot (Vsnap) и Delta Resync (Mirrorclone). Позволяет непосредственное использование копии клона, экономя существенное время. И обеспечивает очень эффективную, дешевую локальную опцию репликации локальных данных. Экономит дисковое пространство и улучшает эффективность дисков и степень их использования.
- Хотите управлять вашим массивом хранения из одной точки? Мощь инструментов HP, таких как Storage Essentials и ProLiant Essentials, позволяет легко встроить EVA в вашу структуру управления.
Технические характеристики:
| Модели | HP StorageWorks 4100 EVA | HP StorageWorks 6100 EVA | HP StorageWorks 8100 EVA |
| Максимальное количество приводов | 56 |
112 | 240 |
| Максимальная емкость хранения (вкл. дополнительные корпуса) | 56 Тб | 112 Тб | 240 Тб |
| Размер корпуса |
1 | 4 | 12 |
| Макс. кол-во приводов на корпус | 14 | 14 | 14 |
| Пространство хранения | 14 Тб | 168 Тб | |
| Тип накопителя | 450 Гб 15K; 300 Гб 15K; 146 Гб 15K; 300 Гб 15K; 1 ГБ FATA | 450 Гб 15K; 300 Гб 15K; 146 Гб 15K; 300 Гб 15K; 1 ГБ FATA | 450 Гб 15K; 300 Гб 15K; 146 Гб 15K; 300 Гб 15K; 1 ГБ FATA |
| Кэш-память | 4 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
| Количество коммутаторов в комплекте | 0 | 2 коммутатора Device Loop | 4 коммутатора Device Loop |
| Макс. IOPS | 154000 ввод-вывод/с | 154000 ввод-вывод/с | 225000 ввод-вывод/с |
| Функции отказоустойчивости | Двойные резервные контроллеры; блоки питания; вентиляторы; блоки распределения питания | Двойные резервные контроллеры; блоки питания; вентиляторы; блоки распределения питания | Двойные резервные контроллеры; блоки питания; вентиляторы; блоки распределения питания |
| Поддержка горячей замены | Блоки питания, вентиляторы, батареи кэш-буфера, модули ввода/вывода, устройства мониторинга окружающей среды, диски с горячей заменой | Блоки питания, вентиляторы, батареи кэш-буфера, модули ввода/вывода, устройства мониторинга окружающей среды, диски с горячей заменой | Блоки питания, вентиляторы, батареи кэш-буфера, модули ввода/вывода, устройства мониторинга окружающей среды, диски с горячей заменой |
| Количество контроллеров в комплекте | 2 | 2 | 2 |
| Тип корпуса | До 4 корпусов M5314C | До 8 корпусов M5314C | До 18 корпусов M5314C |
| Совместимые операционные системы | HP-UX; HP OpenVMS; HP Tru64 UNIX; Microsoft Windows 2000 Server; Windows 2000 Advanced Server; Windows 2003 Enterprise Edition (32 бита/x64); Windows 2003 Enterprise (IA64); Windows 2003 Enterprise и DataCenter (IA64); Sun Solaris; Linux; IBM AIX; Novell NetWare; VMware; Apple Mac OS X | HP-UX; HP OpenVMS; HP Tru64 UNIX; Microsoft® Windows® 2000 Server; Windows® 2000 Advanced Server; Windows® 2003 Standard Edition (32 бита/x64); Windows® 2003 Enterprise Edition (32 бита/x64); Windows® 2003 Enterprise (IA64); Windows® 2003 Enterprise и DataCenter (IA64); Sun Solaris; Linux; IBM AIX; Novell NetWare; VMware; Apple Mac OS X | HP-UX; HP OpenVMS; HP Tru64 UNIX; Microsoft® Windows® 2000 Server; Windows® 2000 Advanced Server; Windows® 2003 Standard Edition (32 бита/x64); Windows® 2003 Enterprise Edition (32 бита/x64); Windows® 2003 Enterprise (IA64); Windows® 2003 Enterprise и DataCenter (IA64); Sun Solaris; Linux; IBM AIX; Novell NetWare; VMware; Apple Mac OS X |
| Сервер | Серверы HP (HP-UX, ProLiant, AlphaServers); Серверы X86; Серверы Dell; Серверы Sun; Серверы IBM; Серверы Apple XsApple (PowerPC и Intel) | Серверы HP (HP-UX, ProLiant, AlphaServers); Серверы X86; Серверы Dell; Серверы Sun; Серверы IBM; Серверы Apple XsApple (PowerPC и Intel) | Серверы HP (HP-UX, ProLiant, AlphaServers); Серверы X86; Серверы Dell; Серверы Sun; Серверы IBM; Серверы Apple XsApple (PowerPC и Intel) |





